|
číslo
|
informace
|
platnost
|
| 11126 | Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí | - |
| 11125 | Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - MěÚ Unhošť | 16.5.2012 - 30.5.2012 |
| 11124 | Dražební vyhláška - č.p. 52 | 16.5.2012 - 7.6.2012 |
| 11123 | Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti panu Josefu Černému | 15.5.2012 - 30.5.2012 |
| 11122 | Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti panu Antonínu Černému | 15.5.2012 - 30.5.2012 |
| 11121 | Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti paní Jaroslavě Černé a slečně Jiřině Černé | 15.5.2012 - 30.5.2012 |
| 11108 | Změna cen vodného a stočného (VKM) | - |
| 11102 | Zahájení a postup práce na kanalizaci "Malá Dobrá - Východ" | - |
| 11089 | Změna otevírací doby ve sběrném dvoře | - |
| 11042 | Nařízení Státní veterinární správy | 29.4.2011 > |
Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.
Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.