Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 14 822 860,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 465 075,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 349 086,60 Kč |
| Čerpání | 78,46 % |
39,05 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 11 169 860,00 | 10 529 360,00 | 8 102 589,31 | 76,95 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 578 000,00 | 2 610 500,00 | 2 422 235,27 | 92,79 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 855 000,00 | 855 000,00 | 409 180,02 | 47,86 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 64 867,00 | 54,06 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 346 290,00 | 346 290,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 3 925,00 | 3 925,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 822 860,00 | 14 465 075,00 | 11 349 086,60 | 78,46 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
2025 rozpočet seskupený
PDF dokument
64713
2025 rozpočet podrobný
PDF dokument
92546
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2026 seskupený
PDF dokument
64609
Návrh rozpočtu na rok 2026 - podrobný
PDF dokument
91118
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO č. 7
PDF dokument
112623
RO č. 6
PDF dokument
74087
RO č. 5
PDF dokument
62575
RO č. 4
PDF dokument
61717
RO č. 3
PDF dokument
56395
RO č. 2
PDF dokument
58975
RO č. 1
PDF dokument
61754
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2024
PDF dokument
2537773
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2024
PDF dokument
2535672
