Příjmy
Schválený rozpočet | 47 614 124 Kč |
Upravený rozpočet | 50 224 032 Kč |
Skutečné plnění | 41 260 665 Kč |
Plnění | 82,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 620 200 | 32 805 200 | 29 771 334 | 90,75 |
Nedaňové | 7 362 020 | 7 932 580 | 6 893 595 | 86,90 |
Kapitálové | 5 000 000 | 4 958 848 | 116 570 | 2,35 |
Finanční transfery | 2 631 904 | 4 527 404 | 4 479 166 | 98,93 |
Celkem | 47 614 124 | 50 224 032 | 41 260 665 | 82,15 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024