Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 34 852 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 143 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 607 265,06 Kč |
| Plnění | 81,40 % |
78,79 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 12 708 727,80 | 82,52 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 506 700,00 | 8 516 700,00 | 6 791 741,32 | 79,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 888 799,74 | 75,21 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 1 977 685,13 | 91,56 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 953 642,82 | 73,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 330 000,00 | 330 000,00 | 421 949,06 | 127,86 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 182 000,00 | 182 000,00 | 236 429,99 | 129,91 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 110 000,00 | 346 290,00 | 346 290,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 800,00 | 93,50 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 80 000,00 | 80 000,00 | 93 786,20 | 117,23 |
| Příjem ze správních poplatků | 60 000,00 | 105 000,00 | 102 560,00 | 97,68 |
| Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 4 969,20 | 10 822,20 | 217,79 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 30,80 | 30,80 | 100,00 |
| Celkem | 34 852 700,00 | 35 143 990,00 | 28 607 265,06 | 81,40 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
2025 rozpočet seskupený
PDF dokument
64713
2025 rozpočet podrobný
PDF dokument
92546
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2026 seskupený
PDF dokument
64609
Návrh rozpočtu na rok 2026 - podrobný
PDF dokument
91118
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO č. 7
PDF dokument
112623
RO č. 6
PDF dokument
74087
RO č. 5
PDF dokument
62575
RO č. 4
PDF dokument
61717
RO č. 3
PDF dokument
56395
RO č. 2
PDF dokument
58975
RO č. 1
PDF dokument
61754
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2024
PDF dokument
2537773
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2024
PDF dokument
2535672
