Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 37 952 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 982 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 700 685,82 Kč |
| Plnění | 36,07 % |
70,97 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 950 000,00 | 16 950 000,00 | 7 105 139,59 | 41,92 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 2 425 233,84 | 26,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 900 000,00 | 6 930 400,00 | 2 703 598,02 | 39,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 44 309,45 | 2,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 481 585,69 | 42,24 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 620 000,00 | 620 000,00 | 179 842,01 | 29,01 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 430 000,00 | 430 000,00 | 429 450,00 | 99,87 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 290 000,00 | 290 000,00 | 156 319,13 | 53,90 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 123 000,00 | 123 000,00 | 57 613,29 | 46,84 |
| Příjem ze správních poplatků | 105 000,00 | 105 000,00 | 46 180,00 | 43,98 |
| Příjem z poplatku ze psů | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 600,00 | 88,25 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 814,80 | 16,30 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 37 952 000,00 | 37 982 400,00 | 13 700 685,82 | 36,07 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2027 až 2030
PDF dokument
212425
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026
PDF dokument
48680
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet seskupený na paragrafy pro rok 2026
PDF dokument
64674
Rozpočet podrobný pro rok 2026
PDF dokument
101891
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
58211
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
68561
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu
PDF dokument
3355936
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
3194888
