Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 6 749 775,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 805 795,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 367 422,38 Kč |
| Plnění | 78,87 % |
27,80 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 508 775,00 | 5 532 795,00 | 4 718 029,10 | 85,27 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 609 000,00 | 631 000,00 | 304 807,38 | 48,31 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 271 638,36 | 54,33 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 52 000,00 | 73 300,00 | 54 586,54 | 74,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000,00 | 34 000,00 | 6 629,00 | 19,50 |
| Příjem z pojistných plnění | 20 000,00 | 8 700,00 | 182,00 | 2,09 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 550,00 | 72,19 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 749 775,00 | 6 805 795,00 | 5 367 422,38 | 78,87 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2027 až 2030
PDF dokument
212425
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026
PDF dokument
48680
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet seskupený na paragrafy pro rok 2026
PDF dokument
64674
Rozpočet podrobný pro rok 2026
PDF dokument
101891
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
58211
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
68561
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu
PDF dokument
3355936
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
3194888
