Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 46 589 160,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 744 932,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 168 424,33 Kč |
| Čerpání | 12,09 % |
33,15 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 42 569 160,00 | 38 724 932,00 | 3 421 816,07 | 8,84 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 110 801,06 | 38,30 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 610 000,00 | 610 000,00 | 172 107,20 | 28,21 |
| Ostatní finanční operace | 430 000,00 | 430 000,00 | 429 450,00 | 99,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 34 250,00 | 42,81 |
| Celkem | 46 589 160,00 | 42 744 932,00 | 5 168 424,33 | 12,09 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2027 až 2030
PDF dokument
212425
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026
PDF dokument
48680
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet seskupený na paragrafy pro rok 2026
PDF dokument
64674
Rozpočet podrobný pro rok 2026
PDF dokument
101891
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
58211
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
68561
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu
PDF dokument
3355936
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
PDF dokument
3194888
