Veřejná správa
28,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 14 723 024 Kč |
Upravený rozpočet | 16 013 917 Kč |
Skutečné čerpání | 11 450 100 Kč |
Čerpání | 71,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 11 092 024 | 12 292 417 | 8 135 605 | 66,18 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 336 000 | 2 399 500 | 2 390 805 | 99,64 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 105 000 | 1 105 000 | 729 759 | 66,04 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 100 000 | 82 080 | 82,08 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 | 117 000 | 111 851 | 95,60 |
Celkem | 14 723 024 | 16 013 917 | 11 450 100 | 71,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024