Veřejná správa
28,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 14 723 024,00 Kč |
Upravený rozpočet | 16 013 917,00 Kč |
Skutečné čerpání | 11 450 100,00 Kč |
Čerpání | 71,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 11 092 024,00 | 12 292 417,00 | 8 135 605,00 | 66,18 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 336 000,00 | 2 399 500,00 | 2 390 805,00 | 99,64 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 729 759,00 | 66,04 |
Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 080,00 | 82,08 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 117 000,00 | 111 851,00 | 95,60 |
Celkem | 14 723 024,00 | 16 013 917,00 | 11 450 100,00 | 71,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024