Výdaje
Schválený rozpočet | 47 114 124,00 Kč |
Upravený rozpočet | 52 309 532,00 Kč |
Skutečné čerpání | 40 396 574,00 Kč |
Čerpání | 77,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 255 000,00 | 255 000,00 | 206 850,00 | 81,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 098 500,00 | 2 874 327,00 | 1 577 199,00 | 54,87 |
Doprava | 14 250 000,00 | 19 700 000,00 | 16 663 029,00 | 84,58 |
Kultura | 249 000,00 | 273 000,00 | 265 519,00 | 97,26 |
Průmysl a stavebnictví | 2 925 000,00 | 3 311 688,00 | 3 226 691,00 | 97,43 |
Školství | 1 728 600,00 | 2 018 600,00 | 1 903 949,00 | 94,32 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 590 000,00 | 4 528 000,00 | 2 102 081,00 | 46,42 |
Veřejná správa | 14 723 024,00 | 16 013 917,00 | 11 450 100,00 | 71,50 |
Zemědělství | 40 000,00 | 80 000,00 | 48 313,00 | 60,39 |
Životní prostředí | 3 255 000,00 | 3 255 000,00 | 2 952 843,00 | 90,72 |
Celkem | 47 114 124,00 | 52 309 532,00 | 40 396 574,00 | 77,23 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024