Daňové
75,54 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 30 493 010 Kč |
Upravený rozpočet | 30 683 010 Kč |
Skutečné plnění | 22 700 316 Kč |
Plnění | 73,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 100 000 | 16 100 000 | 10 817 274 | 67,19 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 200 000 | 6 200 000 | 5 943 596 | 95,86 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 437 441 | 76,39 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 048 410 | 87,37 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000 | 900 000 | 793 865 | 88,21 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 813 010 | 1 003 010 | 161 120 | 16,06 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 380 000 | 380 000 | 208 677 | 54,92 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 250 000 | 250 000 | 178 853 | 71,54 |
Příjem z poplatku ze psů | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 95,00 |
Příjem ze správních poplatků | 55 000 | 55 000 | 29 380 | 53,42 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 10 000 | 4 197 | 41,97 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 5 000 | 1 503 | 30,06 |
Celkem | 30 493 010 | 30 683 010 | 22 700 316 | 73,98 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023