Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 30 493 010,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 663 654,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 204 637,00 Kč |
| Plnění | 85,88 % |
79,63 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 100 000,00 | 15 850 000,00 | 15 845 896,00 | 99,97 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 200 000,00 | 14 191 854,00 | 8 791 854,00 | 61,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 500 000,00 | 5 187 844,00 | 5 187 844,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 235 001,00 | 1 235 001,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000,00 | 1 250 000,00 | 1 213 588,00 | 97,09 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 813 010,00 | 170 010,00 | 161 120,00 | 94,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 380 000,00 | 420 411,00 | 420 411,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 250 000,00 | 230 000,00 | 224 360,00 | 97,55 |
| Příjem z poplatku ze psů | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 200,00 | 95,25 |
| Příjem ze správních poplatků | 55 000,00 | 40 400,00 | 40 360,00 | 99,90 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 6 500,00 | 6 466,00 | 99,48 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 1 600,00 | 1 503,00 | 93,94 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Celkem | 30 493 010,00 | 38 663 654,00 | 33 204 637,00 | 85,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Výhled na rok 2023, celý výhled na roky 2023-2026 je zveřejněn pod záložkou roku 2022
PDF dokument
63094
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024
PDF dokument
47258
Návrh rozpočtu na rok 2024
PDF dokument
64297
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet seskupený
PDF dokument
105154
Rozpočty - Schválený rozpočet podrobný
PDF dokument
247520
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 4
PDF dokument
91981
Změna rozpisu rozpočtu č. 3
PDF dokument
83983
Změna rozpisu rozpočtu č. 2
PDF dokument
71282
RO 3
PDF dokument
97712
Změna rozpisu rozpočtu č. 1
PDF dokument
71760
RO 2
PDF dokument
99801
RO 1
PDF dokument
139027
RO 8
PDF dokument
261453
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2022
PDF dokument
4081851
Rozpočty - Rozbor hospodaření
FIN 12.2022
PDF dokument
467193
Rozvaha 12.2022
PDF dokument
159711
Výkaz zisku a ztráty 12.2022
PDF dokument
113009
Příloha 12.2022
PDF dokument
142015
