Příjmy
Schválený rozpočet | 50 460 908 Kč |
Upravený rozpočet | 52 416 155 Kč |
Skutečné plnění | 15 333 248 Kč |
Plnění | 29,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 30 493 010 | 30 683 010 | 9 143 103 | 29,80 |
Nedaňové | 6 381 294 | 6 823 654 | 4 669 648 | 68,43 |
Kapitálové | 10 950 000 | 10 950 000 | 8 250 | 0,08 |
Finanční transfery | 2 636 604 | 3 959 491 | 1 512 247 | 38,19 |
Celkem | 50 460 908 | 52 416 155 | 15 333 248 | 29,25 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023