Rozpočet obce
Rozpočet Velká Dobrá
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 6 381 294,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 649 563,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 583 286,00 Kč |
| Plnění | 99,00 % |
15,79 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 266 000,00 | 4 943 934,00 | 4 920 113,00 | 99,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 637 000,00 | 637 000,00 | 603 702,00 | 94,77 |
| Příjem z úroků | 356 294,00 | 956 294,00 | 953 157,00 | 99,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 61 440,00 | 52 640,00 | 48 590,00 | 92,31 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 36 200,00 | 35 649,00 | 98,48 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 10 560,00 | 14 120,00 | 13 120,00 | 92,92 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 960,00 | 880,00 | 91,67 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 840,00 | 800,00 | 95,24 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 381 294,00 | 6 649 563,00 | 6 583 286,00 | 99,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Výhled na rok 2023, celý výhled na roky 2023-2026 je zveřejněn pod záložkou roku 2022
PDF dokument
63094
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024
PDF dokument
47258
Návrh rozpočtu na rok 2024
PDF dokument
64297
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet seskupený
PDF dokument
105154
Rozpočty - Schválený rozpočet podrobný
PDF dokument
247520
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 4
PDF dokument
91981
Změna rozpisu rozpočtu č. 3
PDF dokument
83983
Změna rozpisu rozpočtu č. 2
PDF dokument
71282
RO 3
PDF dokument
97712
Změna rozpisu rozpočtu č. 1
PDF dokument
71760
RO 2
PDF dokument
99801
RO 1
PDF dokument
139027
RO 8
PDF dokument
261453
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2022
PDF dokument
4081851
Rozpočty - Rozbor hospodaření
FIN 12.2022
PDF dokument
467193
Rozvaha 12.2022
PDF dokument
159711
Výkaz zisku a ztráty 12.2022
PDF dokument
113009
Příloha 12.2022
PDF dokument
142015
