Nedaňové
18,76 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 381 294 Kč |
Upravený rozpočet | 6 980 104 Kč |
Skutečné plnění | 5 637 263 Kč |
Plnění | 80,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 266 000 | 5 422 450 | 4 474 536 | 82,52 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 637 000 | 637 000 | 449 265 | 70,53 |
Příjem z úroků | 356 294 | 756 294 | 682 427 | 90,23 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 61 440 | 61 440 | 3 820 | 6,22 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000 | 50 000 | 12 415 | 24,83 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 10 560 | 40 560 | 13 120 | 32,35 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 300 | 139 | 46,33 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 1 500 | 661 | 44,07 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 10 560 | 880 | 8,33 |
Celkem | 6 381 294 | 6 980 104 | 5 637 263 | 80,76 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023