Finanční transfery
5,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 636 604 Kč |
Upravený rozpočet | 3 959 491 Kč |
Skutečné plnění | 1 706 747 Kč |
Plnění | 43,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 053 104 | 2 558 479 | 505 375 | 19,75 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 583 500 | 583 500 | 389 000 | 66,67 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 33 460 | 86,68 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 778 912 | 778 912 | 100,00 |
Celkem | 2 636 604 | 3 959 491 | 1 706 747 | 43,11 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023