Veřejná správa
24,76 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 14 060 408 Kč |
Upravený rozpočet | 14 715 178 Kč |
Skutečné čerpání | 7 390 296 Kč |
Čerpání | 50,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 9 502 398 | 9 838 028 | 4 898 120 | 49,79 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 625 000 | 2 699 000 | 1 504 295 | 55,74 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 030 000 | 1 080 000 | 748 167 | 69,27 |
Ostatní finanční operace | 813 010 | 1 003 010 | 161 120 | 16,06 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 | 90 000 | 78 594 | 87,33 |
Ostatní činnosti | 0 | 5 140 | 0 | 0,00 |
Celkem | 14 060 408 | 14 715 178 | 7 390 296 | 50,22 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023