Výdaje
Schválený rozpočet | 54 060 908 Kč |
Upravený rozpočet | 59 096 648 Kč |
Skutečné čerpání | 43 293 207 Kč |
Čerpání | 73,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 240 000 | 240 000 | 205 181 | 85,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 027 500 | 7 803 500 | 1 768 701 | 22,67 |
Doprava | 11 060 000 | 8 504 043 | 6 568 481 | 77,24 |
Kultura | 225 000 | 268 616 | 255 368 | 95,07 |
Průmysl a stavebnictví | 11 750 000 | 17 014 000 | 13 819 558 | 81,22 |
Školství | 1 998 000 | 2 508 375 | 2 236 396 | 89,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 900 000 | 3 779 112 | 3 160 840 | 83,64 |
Veřejná správa | 14 060 408 | 15 818 178 | 12 596 814 | 79,64 |
Zemědělství | 50 000 | 50 000 | 22 101 | 44,20 |
Životní prostředí | 2 750 000 | 3 110 824 | 2 659 767 | 85,50 |
Celkem | 54 060 908 | 59 096 648 | 43 293 207 | 73,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023